Usage statistics for malta2471

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 23-Sep-2023 06:25 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an malta2471

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2023 17 17 17 7 1 2 7 17 17 17
Aug 2023 3 3 3 2 1 0 2 3 3 3
Jul 2023 23 23 23 1 1 3 1 23 23 23
Jun 2023 4 4 4 1 1 0 1 4 4 4
May 2023 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2
Apr 2023 5 5 5 2 1 1 2 5 5 5
Mar 2023 79 79 79 2 1 10 2 79 79 79
Feb 2023 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2
Jan 2023 12 12 12 2 1 1 2 12 12 12
Dez 2022 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nov 2022 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2
Okt 2022 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Summen 17 24 151 151 151


Generated by Webalizer Version 2.23